| F1 суб.01 | Замкнут симистор управления двигателем | Подробнее |
| F1 суб.02 | Симистор управления двигателем в режиме диода | Подробнее |
| F1 суб.03 | Неисправность обратной связи с двигателем | Подробнее |
| F1 суб.04 | Залипло реле двигателя | Подробнее |
| F1 суб.12 | Неисправность обратной связи с ТЭНом стирки | Подробнее |
| F1 суб.14 | Контакты реле включения ТЭНа стирки разомкнуты | Подробнее |
| F1 суб.21 | Неисправность обратной связи со сливным насосом | Подробнее |
| F1 суб.23 | Симистор управления сливным насосом в обрыве | Подробнее |
| F1 суб.24 | Симистор управления сливным насосом в режиме диода | Подробнее |
| F1 суб.31 | Величина заполнения реле давления вне диапазона | Подробнее |
| F1 суб.32 | Величина переполнения диапазона | Подробнее |
| F1 суб.33 | Одновременные сигналы опорожнения и переполнения реле давления | Подробнее |
| F1 суб.41 | Симистор и реле ТЭНа сушки разомкнуты | Подробнее |
| F1 суб.42 | Неисправность обратной связи с ТЭНом сушки | Подробнее |
| F1 суб.81 | Сработала защита от перегрузки по току | Подробнее |
| F1 суб.82 | Неверное считывание канала U инвертора | Подробнее |
| F1 суб.83 | Неверное считывание канала V инвертора | Подробнее |
| F1 суб.84 | Неверное считывание канала W инвертора | Подробнее |
| F2 суб.01 | Двигатель заблокирован / отсоединен | Подробнее |
| F2 суб.81 | Отсоединена одна из фаз двигателя | Подробнее |
| F2 суб.82 | Перегрузка по току в одной из фаз | Подробнее |
| F2 суб.83 | Значения тока обеих фаз меньше порогового значения | Подробнее |
| F2 суб.84 | Отсутствие коммутации при при пуске двигателя | Подробнее |
| F2 суб.85 | Отсутствие сигнала тахогенератора | Подробнее |
| F2 суб.86 | За 5 сек не выполняется оборот барабана | Подробнее |
| F2 суб.87 | По истечение 256 сек не контролируется остановка двигателя | Подробнее |
| F2 суб.88 | ВЧ помеха на сигнале | Подробнее |
| F2 суб.89 | НЧ помеха на сигнале | Подробнее |
| F3 суб.01 | Цепь датчика NTC короткозамкнута | Подробнее |
| F3 суб.02 | Цепь датчика NTC разомкнута | Подробнее |
| F5 суб.01 | Реле давления не достигло состояния опорожнение | Подробнее |
| F5 суб.02 | Вне диапазона | Подробнее |
| F5 суб.03 | Сигнал частоты отсутствует или вне диапазона | Подробнее |
| F6 суб.01 | УБЛ не закрывается цепь симистор УБЛ цепь симистор УБЛ, частота/напряжение сети не верны | Подробнее |
| F6 суб.02 | УБЛ не открывается, симистор УБЛ замкнут/разомкнут | Подробнее |
| F7 суб.01 | ТЭН стирки отсоединен (нет нагрева) | Подробнее |
| F8 суб.01 | ТЭН стирки замкнут на корпус | Подробнее |
| F9 суб.01 | Основная плата обнаружила ошибку установочного файла | Подробнее |
| F9 суб.02 | Плата интерфейса обнаружила ошибку установочного файла | Подробнее |
| F9 суб.81 | Неверная контрольная сумма трехфазной группы | Подробнее |
| F9 суб.82 | Неверное число трехфазных параметров | Подробнее |
| F9 суб.83 | 5 раз не удалось прочитать установочный файл | Подробнее |
| F11 суб.01 | Насос отсоединен/симистор управления насосом короткозамкнут | Подробнее |
| F12 суб.01 | Ошибка связи между основной платой и платой интерфейса | Подробнее |
| F13 суб.01 | Цепь датчика NTC сушки разомкнута | Подробнее |
| F13 суб.02 | Цепь датчика NTC сушки разомкнута | Подробнее |
| F15 суб.01 | Симистор+реле ТЭНа сушки разомкнуты/ТЭН сушки замкнут на массу | Подробнее |
| F18 суб.01 | Ошибка связи UART между основной платой и DSP | Подробнее |
| F01 | Короткое замыкание симистора управления приводным мотором | Подробнее |
| F02 | Тахогенератор не формирует сигнал о вращении приводного мотора (цепь датчика может быть в обрыве или Короткозамкнута).Еще одна причина подобной ошибки – если приводной мотор заблокирован | Подробнее |
| F03 | Цепь датчика температуры (NTC) в обрыве или коротком замыкании | Подробнее |
| F04 | Датчик уровня (прессостат) одновременно формирует сигналы «ПУСТОЙ БАК» и «ПЕРЕПОЛНЕНИЕ» | Подробнее |
| F05 | После выполнения программы слива датчик уровня не формирует сигнал «ПУСТОЙ БАК» (не работает сливной Насос, засорен тракт слива, неисправен датчик уровня) | Подробнее |
| F06 | Не распознан код программы (ошибка кнопок на передней панели) | Подробнее |
| F07 | Отсутствует нагрев ТЭНа (ошибка может появиться из-за того что ТЭН не погружен в воду) | Подробнее |
| F08 | «Залипание» контактной группы реле ТЭНа. неисправен ТЭН или его проводка (утечка на корпус) | Подробнее |
| F09 | Ошибка (сбой) содержимого энергонезависимой памяти EEPROM | Подробнее |
| F10 | Одновременное отсутствие сигналов с датчика уровня ПОЛНЫЙ БАК и ПУСТОЙ БАК | Подробнее |
| F11 | Отсутствует напряжение питания на сливном насосе (цепь питания насоса в обрыве) | Подробнее |
| F12 | Отсутствует связь между модулем индикации и электронным контроллером | Подробнее |
| F13 | Цепь датчика температуры сушки в обрыве или коротком замыкании | Подробнее |
| F14 | Не работает ТЭН сушки (только для СМ с сушкой) | Подробнее |
| F15 | Неисправно реле ТЭНа сушки (только для СМ с сушкой) | Подробнее |
| F16 | Заблокирован барабан (только в СМ с вертикальной загрузкой) | Подробнее |
| F17 | На замок дверцы люка не подается питание или дверца открыта | Подробнее |
| F18 | Ошибка связи между микросхемами контроллера и DSP (процессор управления асинхронным приводным Мотором) на основном электронном модуле | Подробнее |
Стиральные машины ARISTON часто радуют пользователей своей надежностью и эффективностью, но, как и любая бытовая техника, могут сталкиваться с неисправностями, приводящими к появлению кодов ошибок. В этой статье мы подробно разберем коды ошибок, которые могут возникнуть на моделях стиральных машин ARISTON, и предложим решения для каждой проблемы. От диагностики до устранения неполадок — вы получите все необходимые шаги для ремонта.
F1 суб.01: Замкнут симистор управления двигателем
F1 суб.02: Симистор управления двигателем в режиме диода
F1 суб.03: Неисправность обратной связи с двигателем
F1 суб.04: Залипло реле двигателя
F1 суб.12: Неисправность обратной связи с ТЭНом стирки
F1 суб.14: Контакты реле включения ТЭНа стирки разомкнуты
F1 суб.21: Неисправность обратной связи со сливным насосом
F2 суб.01: Двигатель заблокирован/отсоединен
F2 суб.81: Отсоединена одна из фаз двигателя
F2 суб.82: Перегрузка по току в одной из фаз
F2 суб.85: Отсутствие сигнала тахогенератора
F2 суб.86: За 5 секунд не выполняется оборот барабана
F3 суб.01: Цепь датчика NTC короткозамкнута
F5 суб.01: Реле давления не достигло состояния опорожнения
F5 суб.03: Сигнал частоты отсутствует или вне диапазона
F6 суб.01: УБЛ не закрывается, цепь симистора УБЛ, частота/напряжение сети не верны
F9 суб.01: Основная плата обнаружила ошибку установочного файла
F10: Одновременное отсутствие сигналов с датчика уровня ПОЛНЫЙ БАК и ПУСТОЙ БАК
F13: Цепь датчика температуры сушки в обрыве или коротком замыкании
Понимание и правильная диагностика кодов ошибок стиральной машины ARISTON позволяют быстро устранять неисправности, восстанавливая работоспособность устройства. Если вы столкнулись с одной из описанных ошибок и не можете устранить проблему своими силами, рекомендуется обратиться в сервисный центр для диагностики и профессионального ремонта.